Unterlegscheiben
ISO 7089
Die flache Unterlegscheibe nach ISO 7089 ist ein Befestigungselement, das zur Lastverteilung und zum Schutz der Oberflächen bei Schraubverbindungen dient. Sie wird gemäß internationalen Normen hergestellt und gewährleistet Maßgenauigkeit sowie Kompatibilität mit metrischen Schrauben. Erhältlich in Stahl, Edelstahl A2 und A4 oder Messing, eignet sie sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen. Mit Oberflächenbehandlungen wie Verzinkung oder Galvanisierung bietet sie Korrosionsschutz und trägt zur Verbesserung der Stabilität und Haltbarkeit der Verbindung bei.
Abmessungen
| d | d1 | d2 | h |
|---|---|---|---|
| M5 | 5,3 | 10,00 | 1 |
| M6 | 6,40 | 12,00 | 1,6 |
| M8 | 8,40 | 16,00 | 1,6 |
| M10 | 10,50 | 20,00 | 2 |
| M12 | 13,00 | 24,00 | 2,5 |
| M14 | 15,00 | 28,00 | 2,5 |
| M16 | 17,00 | 30,00 | 3 |
| M18 | 19,00 | 34,00 | 3 |
| M20 | 21,00 | 37,00 | 3 |
| M22 | 23,00 | 39,00 | 3 |
| M24 | 25,00 | 44,00 | 4 |
| M27 | 28,00 | 50,00 | 4 |
| M30 | 31,00 | 56,00 | 4 |
| M33 | 34,00 | 60,00 | 5 |
| M36 | 37,00 | 66,00 | 5 |
| M39 | 42,00 | 72,00 | 6 |
| M42 | 45,00 | 78,00 | 8 |
| M45 | 48,00 | 80,00 | 8 |
| M48 | 52,00 | 92,00 | 8 |
| M52 | 56,00 | 98,00 | 8 |
| M56 | 62,00 | 105,0 | 10 |
| M60 | 66,00 | 110,0 | 10 |
| M64 | 70,00 | 115,0 | 10 |
Ausführungen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Informationen, technische und fachliche Beratung benötigen, Fragen klären oder sich zu einem unserer Produkte erkundigen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
KONTAKT