Unterlegscheiben
EN 14399-9
Der direkte Spannungsmesser nach EN 14399-9 ist ein Kontrollelement, das zur Überprüfung des Vorspannungsgrades in hochfesten strukturellen Verbindungen entwickelt wurde. Er wird gemäß den europäischen Normen hergestellt und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überprüfung, ob die aufgebrachte Anzugskraft angemessen ist. Er wird in Kombination mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben des Systems EN 14399 verwendet und gewährleistet eine präzise Kontrolle an kritischen Verbindungen. Ideal für Stahlkonstruktionen, Brücken und ingenieurtechnische Anwendungen, bei denen die Sicherheit der Montage von entscheidender Bedeutung ist.
Abmessungen
| d | d1 min | d1 max | d2 min | d2 max | h1 min | h2 max | h3 min | d3 max | d4 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 12,75 | 12,85 | 26,00 | 32,50 | 2,50 | 5,50 | 0,80 | 20,00 | 13,85 |
| M16 | 16,75 | 16,85 | 35,20 | 36,80 | 3,00 | 6,00 | 0,80 | 25,00 | 17,85 |
| M20 | 20,95 | 21,05 | 41,00 | 46,00 | 3,50 | 6,50 | 0,80 | 29,00 | 22,05 |
| M22 | 23,05 | 23,15 | 46,50 | 50,60 | 4,00 | 7,00 | 0,80 | 33,00 | 24,15 |
| M24 | 25,15 | 25,25 | 50,00 | 55,20 | 4,00 | 7,00 | 0,80 | 38,00 | 26,25 |
| M27 | 28,30 | 28,40 | 54,00 | 62,10 | 4,00 | 7,00 | 0,80 | 43,00 | 29,40 |
| M30 | 31,45 | 31,55 | 59,00 | 69,00 | 4,00 | 7,00 | 0,80 | 46,50 | 32,55 |
| M36 | 37,75 | 37,85 | 78,00 | 83,00 | 4,00 | 7,50 | 0,80 | 56,00 | 38,85 |
Ausführungen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Informationen, technische und fachliche Beratung benötigen, Fragen klären oder sich zu einem unserer Produkte erkundigen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
KONTAKT