Écrous hexagonaux
ISO 4032
L'écrou hexagonal ISO 4032 est un élément de fixation standard, conçu pour assurer des assemblages sûrs et fiables dans tous les types d'applications mécaniques et structurelles. Fabriqué conformément aux normes internationales, il garantit une précision dimensionnelle et une compatibilité avec les vis et les goujons métriques. Disponible en acier de différentes classes de résistance, ainsi qu'en acier inoxydable A2 et A4 ou en laiton, elle s'adapte à diverses conditions d'utilisation. Avec des options de finition telles que le zingage ou la galvanisation, elle offre une protection contre la corrosion et une performance durable.
Dimensions
| d | P | m | s |
|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 5,2 | 10,00 |
| M8 | 1,25 | 6,80 | 13,00 |
| M10 | 1,5 | 8,40 | 16,00 |
| M12 | 1,75 | 10,80 | 18,00 |
| M14 | 2 | 12,8 | 21,00 |
| M16 | 2 | 14,8 | 24,00 |
| M18 | 2,5 | 15,8 | 27,00 |
| M20 | 2,5 | 18,0 | 30,00 |
| M22 | 2,5 | 19,4 | 34 |
| M24 | 3 | 21,5 | 36 |
| M27 | 3 | 23,8 | 41 |
| M30 | 3,5 | 25,6 | 46 |
| M33 | 3,5 | 28,7 | 50 |
| M36 | 4 | 31,0 | 55,0 |
| M39 | 4 | 33,4 | 60,0 |
| M42 | 4,5 | 34,0 | 65,0 |
| M45 | 4,5 | 36,0 | 70,0 |
| M48 | 5 | 38,0 | 75,0 |
| M52 | 5 | 42,0 | 80,0 |
| M56 | 5,5 | 45,0 | 85,0 |
| M60 | 5,5 | 48,0 | 90,0 |
| M64 | 6 | 51,0 | 95,0 |
Qualités
Avez-vous besoin de plus d'informations?
Si vous avez besoin d'informations, de conseils techniques et spécialisés, si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous interroger sur l'un de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.
CONTACT